ค้นหา
จำนวนผู้ใช้น้ำประปาจำนวนทั้งหมด 9,000 ราย
ใส่หมายเลข 00 แล้ว "ค้นหา" เพื่อแสดงจำนวนทั้งหมด
| ที่ | ชื่อ-สกุล | หมายเลขผู้ใช้น้ำ | เลขประจำมิเตอร์ | บ้านเลขที่ | โทรศัพท์ | พื้นที่จัดเก็บ | ขนาดมิเตอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | 650001 | 65-0001 | 99/999 | 0999999999 | 01 | 1/2 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |