ค้นหา
พื่นที่ ทั้งหมด ยังไม่จดมิเตอร์ จำนวน 9,000 ราย รอบบิลเดือน : สิงหาคม-65
| ที่ | ชื่อ-สกุล | หมายเลขผู้ใช้น้ำ | เลขประจำมิเตอร์ | บ้านเลขที่ | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | 650001 | 65-0001 | 99/999 | 0999999999 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |