ค้นหา
| ที่ | หมายเลขผ้ใูช้น้ำ | เลขประจำมิเตอร์ | ชื่อ-สกุล | บ้านเลขที่ | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
รายการค้างชำระ
บังคับชำระเงินค่าน้าํ เกา่ สุดก่อนเสมอ
| ที่ | รอบบิล | จดวันที่/เวลา | เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ยอดชำระเงิน | ชำระ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงหาคม-65 | 26/10/2565 09:12:32 | BL660800001 | 9,000.23 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
บาท
บาท